Мобильная Связь Ростелеком в Омске
Создана: 08 Ноября 2016 Втр 15:20:28.
Раздел: "Интернет-провайдеры, телерадиовещание"
Сообщений в теме: 106, просмотров: 52782
-
В Омске запущена в эксплуатацию мобильная связь Ростелеком [внешняя ссылка]
-
Нет, код мобильного РТК +7958, все остальное просто навязывание дополнительных технологически несвязанных услуг.N. Hunter писал : И что, и зачем такое ограничение на их же число абонентов? Им для функционирования мобильника нужен номер в зоне +73812, который по закону для мобильного использовать нельзя? -
леха зверь писал :
Нет, код мобильного РТК +7958, все остальное просто навязывание дополнительных технологически несвязанных услуг.
код мобильного оператора РТК (MNC) - 20
ровно тот же, что и у Т2. -
Я про DEF-код.
-
Ну и идут в пень тогда, пусть сами собирают проблемы от своей абонентской политики.леха зверь писал : Нет, код мобильного РТК +7958, все остальное просто навязывание дополнительных технологически несвязанных услуг.
+7958 и +7991 ещё. -
DEF - это не MNC
DEF не имеет привязки к оператору.
и к географии, в отличии от АВС.
это просто часть MSISDN
зы: регулятор раздает нумерацию самым иррациональным методом... иногда хочется спросить у них, чего они курят...
если тебе интересно, под спойлером полный список "счастливчиков", урвавших нумерацию в DEF=958
заметь, там не только РТК... мягко говоря...
Код DEF От До Емкость (всего номеров) Оператор связи
958 0000000 0019999 20000 Компания ТрансТелеком
958 0020000 0039999 20000 Компания ТрансТелеком
958 0040000 0059999 20000 Компания ТрансТелеком
958 0060000 0069999 10000 Компания ТрансТелеком
958 0070000 0079999 10000 Компания ТрансТелеком
958 0080000 0099999 20000 Компания ТрансТелеком
958 0100000 0139999 40000 Компания ТрансТелеком
958 0140000 0149999 10000 Компания ТрансТелеком
958 0150000 0159999 10000 Компания ТрансТелеком
958 0160000 0169999 10000 Компания ТрансТелеком
958 0170000 0189999 20000 Компания ТрансТелеком
958 0190000 0209999 20000 Компания ТрансТелеком
958 0210000 0210999 1000 Компания ТрансТелеком
958 0211000 0211999 1000 Компания ТрансТелеком
958 0212000 0212999 1000 Компания ТрансТелеком
958 0213000 0213999 1000 Компания ТрансТелеком
958 0214000 0214999 1000 Компания ТрансТелеком
958 0215000 0215999 1000 Компания ТрансТелеком
958 0216000 0216999 1000 Компания ТрансТелеком
958 0217000 0217999 1000 Компания ТрансТелеком
958 0218000 0218999 1000 Компания ТрансТелеком
958 0219000 0219999 1000 Компания ТрансТелеком
958 0220000 0220999 1000 Компания ТрансТелеком
958 0221000 0221999 1000 Компания ТрансТелеком
958 0222000 0222999 1000 Компания ТрансТелеком
958 0223000 0223999 1000 Компания ТрансТелеком
958 0224000 0224999 1000 Компания ТрансТелеком
958 0225000 0229999 5000 Компания ТрансТелеком
958 0230000 0249999 20000 Компания ТрансТелеком
958 0250000 0259999 10000 Компания ТрансТелеком
958 0260000 0279999 20000 Компания ТрансТелеком
958 0280000 0299999 20000 Компания ТрансТелеком
958 0300000 0309999 10000 Компания ТрансТелеком
958 0310000 0319999 10000 Компания ТрансТелеком
958 0320000 0339999 20000 Компания ТрансТелеком
958 0340000 0349999 10000 Компания ТрансТелеком
958 0350000 0359999 10000 Компания ТрансТелеком
958 0360000 0361999 2000 Компания ТрансТелеком
958 0362000 0363999 2000 Компания ТрансТелеком
958 0364000 0365999 2000 Компания ТрансТелеком
958 0366000 0367999 2000 Компания ТрансТелеком
958 0368000 0369999 2000 Компания ТрансТелеком
958 0370000 0379999 10000 Компания ТрансТелеком
958 0380000 0419999 40000 Компания ТрансТелеком
958 0420000 0439999 20000 Компания ТрансТелеком
958 0440000 0449999 10000 Компания ТрансТелеком
958 0450000 0459999 10000 Компания ТрансТелеком
958 0460000 0479999 20000 Компания ТрансТелеком
958 0480000 0489999 10000 Компания ТрансТелеком
958 0490000 0499999 10000 Компания ТрансТелеком
958 0500000 0509999 10000 Компания ТрансТелеком
958 0510000 0514999 5000 Компания ТрансТелеком
958 0515000 0519999 5000 Компания ТрансТелеком
958 0520000 0539999 20000 Компания ТрансТелеком
958 0540000 0559999 20000 Компания ТрансТелеком
958 0560000 0564999 5000 Компания ТрансТелеком
958 0565000 0569999 5000 Компания ТрансТелеком
958 0570000 0574999 5000 Компания ТрансТелеком
958 0575000 0579999 5000 Компания ТрансТелеком
958 0580000 0599999 20000 Компания ТрансТелеком
958 0600000 0609999 10000 Компания ТрансТелеком
958 0610000 0619999 10000 Компания ТрансТелеком
958 0620000 0649999 30000 Компания ТрансТелеком
958 0650000 0659999 10000 Компания ТрансТелеком
958 0660000 0679999 20000 Компания ТрансТелеком
958 0680000 0879999 200000 Компания ТрансТелеком
958 0880000 0889999 10000 Компания ТрансТелеком
958 0890000 0919999 30000 Компания ТрансТелеком
958 0920000 0939999 20000 Компания ТрансТелеком
958 0940000 0969999 30000 Компания ТрансТелеком
958 0970000 0979999 10000 Компания ТрансТелеком
958 0980000 0999999 20000 Компания ТрансТелеком
958 1000000 1009999 10000 Интернод
958 1010000 1109999 100000 СИМ ТЕЛЕКОМ
958 1110000 1119999 10000 Интернод
958 1120000 1129999 10000 Интернод
958 1130000 1329999 200000 СИМ ТЕЛЕКОМ
958 1330000 1389999 60000 Ростелеком
958 1390000 1409999 20000 Ростелеком
958 1410000 1489999 80000 Ростелеком
958 1490000 1529999 40000 Ростелеком
958 1530000 1579999 50000 Ростелеком
958 1580000 1629999 50000 Ростелеком
958 1630000 1669999 40000 Ростелеком
958 1670000 1679799 9800 Ростелеком
958 1679800 1686999 7200 Ростелеком
958 1687000 1692099 5100 Ростелеком
958 1692100 1698699 6600 Ростелеком
958 1698700 1706699 8000 Ростелеком
958 1706700 1710799 4100 Ростелеком
958 1710800 1716099 5300 Ростелеком
958 1716100 1810599 94500 Ростелеком
958 1810600 1813299 2700 Ростелеком
958 1815000 1849999 35000 Ростелеком
958 1850000 1855999 6000 Ростелеком
958 1856000 1861999 6000 Ростелеком
958 1862000 1870999 9000 Ростелеком
958 1871000 1879999 9000 Ростелеком
958 1880000 1886999 7000 Ростелеком
958 1887000 1890999 4000 Ростелеком
958 1891000 1894999 4000 Ростелеком
958 1895000 1901999 7000 Ростелеком
958 1902000 1907999 6000 Ростелеком
958 1908000 1912999 5000 Ростелеком
958 1913000 1917999 5000 Ростелеком
958 1918000 1922999 5000 Ростелеком
958 1923000 1931999 9000 Ростелеком
958 1932000 1938999 7000 Ростелеком
958 2220000 2229999 10000 Межрегиональный ТранзитТелеком
958 2230000 2374999 145000 Ростелеком
958 2375000 2489999 115000 Ростелеком
958 2490000 2634999 145000 Ростелеком
958 2635000 2694999 60000 Ростелеком
958 2695000 2754999 60000 Ростелеком
958 2755000 2840999 86000 Ростелеком
958 3000000 3139999 140000 Глобал Телеком
958 3140000 3347999 208000 Глобал Телеком
958 3348000 3775999 428000 Глобал Телеком
958 3776000 3777999 2000 Глобал Телеком
958 3778000 3779999 2000 Глобал Телеком
958 3780000 3781999 2000 Глобал Телеком
958 3782000 3783999 2000 Глобал Телеком
958 3784000 3785999 2000 Глобал Телеком
958 3786000 3787999 2000 Глобал Телеком
958 3788000 3789999 2000 Глобал Телеком
958 3790000 3791999 2000 Глобал Телеком
958 3792000 3793999 2000 Глобал Телеком
958 3794000 3795999 2000 Глобал Телеком
958 3796000 3797999 2000 Глобал Телеком
958 3798000 3799999 2000 Глобал Телеком
958 3800000 3801999 2000 Глобал Телеком
958 3802000 3803999 2000 Глобал Телеком
958 3804000 3805999 2000 Глобал Телеком
958 3806000 3807999 2000 Глобал Телеком
958 3808000 3809999 2000 Глобал Телеком
958 3810000 3811999 2000 Глобал Телеком
958 3812000 3813999 2000 Глобал Телеком
958 3814000 3815999 2000 Глобал Телеком
958 3816000 3817999 2000 Глобал Телеком
958 3818000 3819999 2000 Глобал Телеком
958 3820000 3821999 2000 Глобал Телеком
958 3822000 3823999 2000 Глобал Телеком
958 3824000 3825999 2000 Глобал Телеком
958 3826000 3827999 2000 Глобал Телеком
958 3828000 3829999 2000 Глобал Телеком
958 3830000 3831999 2000 Глобал Телеком
958 3832000 3833999 2000 Глобал Телеком
958 3834000 3835999 2000 Глобал Телеком
958 3836000 3837999 2000 Глобал Телеком
958 3838000 3839999 2000 Глобал Телеком
958 3840000 3841999 2000 Глобал Телеком
958 3842000 3843999 2000 Глобал Телеком
958 3844000 3845999 2000 Глобал Телеком
958 3846000 3847999 2000 Глобал Телеком
958 3848000 3849999 2000 Глобал Телеком
958 3850000 3851999 2000 Глобал Телеком
958 3852000 3853999 2000 Глобал Телеком
958 3854000 3855999 2000 Глобал Телеком
958 3856000 3857999 2000 Глобал Телеком
958 3858000 3859999 2000 Глобал Телеком
958 3860000 3861999 2000 Глобал Телеком
958 3864000 3865999 2000 Глобал Телеком
958 3866000 3867999 2000 Глобал Телеком
958 3868000 3869999 2000 Глобал Телеком
958 3870000 3871999 2000 Глобал Телеком
958 3872000 3873999 2000 Глобал Телеком
958 3874000 3875999 2000 Глобал Телеком
958 3876000 3877999 2000 Глобал Телеком
958 3878000 3879999 2000 Глобал Телеком
958 3880000 3881999 2000 Глобал Телеком
958 3882000 3883999 2000 Глобал Телеком
958 3884000 3885999 2000 Глобал Телеком
958 3886000 3887999 2000 Глобал Телеком
958 3888000 3889999 2000 Глобал Телеком
958 3890000 3891999 2000 Глобал Телеком
958 3892000 3893999 2000 Глобал Телеком
958 3894000 3895999 2000 Глобал Телеком
958 3896000 3899999 4000 Глобал Телеком
958 3900000 3999999 100000 Т2 Мобайл
958 4000000 4042999 43000 Межрегиональный ТранзитТелеком
958 4043000 4043099 100 Межрегиональный ТранзитТелеком
958 4043100 4043199 100 Межрегиональный ТранзитТелеком
958 4043200 4043299 100 Межрегиональный ТранзитТелеком
958 4043300 4043399 100 Межрегиональный ТранзитТелеком
958 4043400 4043499 100 Межрегиональный ТранзитТелеком
958 4043500 4043599 100 Межрегиональный ТранзитТелеком
958 4043600 4043699 100 Межрегиональный ТранзитТелеком
958 4043700 4043799 100 Межрегиональный ТранзитТелеком
958 4043800 4043899 100 Межрегиональный ТранзитТелеком
958 4043900 4043999 100 Межрегиональный ТранзитТелеком
958 4044000 4044099 100 Межрегиональный ТранзитТелеком
958 4044100 4044199 100 Межрегиональный ТранзитТелеком
958 4044200 4044299 100 Межрегиональный ТранзитТелеком
958 4044300 4044399 100 Межрегиональный ТранзитТелеком
958 4044400 4044499 100 Межрегиональный ТранзитТелеком
958 4044500 4044999 500 Межрегиональный ТранзитТелеком
958 4045000 4084999 40000 Межрегиональный ТранзитТелеком
958 4085000 4099999 15000 Межрегиональный ТранзитТелеком
958 4100000 4219999 120000 Межрегиональный ТранзитТелеком
958 4220000 4249999 30000 Межрегиональный ТранзитТелеком
958 4250000 4284999 35000 Межрегиональный ТранзитТелеком
958 4285000 4309999 25000 Межрегиональный ТранзитТелеком
958 4350000 4350999 1000 Газпром Телеком
958 4400000 4404999 5000 Глобал Телеком
958 4405000 4409999 5000 Глобал Телеком
958 4410000 4414999 5000 Глобал Телеком
958 4415000 4419999 5000 Глобал Телеком
958 4420000 4424999 5000 Глобал Телеком
958 4425000 4429999 5000 Глобал Телеком
958 4430000 4434999 5000 Глобал Телеком
958 4435000 4439999 5000 Глобал Телеком
958 4440000 4444999 5000 Глобал Телеком
958 4445000 4449999 5000 Глобал Телеком
958 4450000 4454999 5000 Глобал Телеком
958 4455000 4459999 5000 Глобал Телеком
958 4460000 4464999 5000 Глобал Телеком
958 4465000 4469999 5000 Глобал Телеком
958 4470000 4474999 5000 Глобал Телеком
958 4475000 4479999 5000 Глобал Телеком
958 4480000 4484999 5000 Глобал Телеком
958 4485000 4489999 5000 Глобал Телеком
958 4490000 4494999 5000 Глобал Телеком
958 4495000 4498999 4000 Глобал Телеком
958 4499000 4499999 1000 Глобал Телеком
958 4500000 4501999 2000 Газпром Телеком
958 4502000 4503499 1500 Газпром Телеком
958 4503500 4504999 1500 Газпром Телеком
958 4505000 4506999 2000 Газпром Телеком
958 4507000 4507999 1000 Газпром Телеком
958 4508000 4508999 1000 Газпром Телеком
958 4509000 4509999 1000 Газпром Телеком
958 4510000 4511499 1500 Газпром Телеком
958 4511500 4512999 1500 Газпром Телеком
958 4513000 4513999 1000 Газпром Телеком
958 4514000 4514999 1000 Газпром Телеком
958 4515000 4515999 1000 Газпром Телеком
958 4516000 4516999 1000 Газпром Телеком
958 4517000 4517999 1000 Газпром Телеком
958 4518000 4518999 1000 Газпром Телеком
958 4519000 4519999 1000 Газпром Телеком
958 4520000 4520999 1000 Газпром Телеком
958 4521000 4522499 1500 Газпром Телеком
958 4522500 4524999 2500 Газпром Телеком
958 4525000 4525999 1000 Газпром Телеком
958 4526000 4526999 1000 Газпром Телеком
958 4527000 4527999 1000 Газпром Телеком
958 4528000 4528999 1000 Газпром Телеком
958 4529000 4529999 1000 Газпром Телеком
958 4530000 4531999 2000 Газпром Телеком
958 4532000 4533499 1500 Газпром Телеком
958 4533500 4534999 1500 Газпром Телеком
958 4536000 4536999 1000 Газпром Телеком
958 4537000 4537999 1000 Газпром Телеком
958 4538000 4538999 1000 Газпром Телеком
958 4539000 4539999 1000 Газпром Телеком
958 4540000 4540999 1000 Газпром Телеком
958 4541000 4541999 1000 Газпром Телеком
958 4542000 4542999 1000 Газпром Телеком
958 4543000 4543999 1000 Газпром Телеком
958 4544000 4544999 1000 Газпром Телеком
958 4545000 4546999 2000 Газпром Телеком
958 4547000 4547999 1000 Газпром Телеком
958 4548000 4548999 1000 Газпром Телеком
958 4549000 4549999 1000 Газпром Телеком
958 4550000 4551999 2000 Газпром Телеком
958 4552000 4554999 3000 Газпром Телеком
958 4555000 4557499 2500 Газпром Телеком
958 4557500 4558999 1500 Газпром Телеком
958 4559000 4559999 1000 Газпром Телеком
958 4560000 4562499 2500 Газпром Телеком
958 4562500 4564999 2500 Газпром Телеком
958 4565000 4567499 2500 Газпром Телеком
958 4567500 4569999 2500 Газпром Телеком
958 4570000 4570999 1000 Газпром Телеком
958 4571000 4571999 1000 Газпром Телеком
958 4572000 4574499 2500 Газпром Телеком
958 4574500 4576999 2500 Газпром Телеком
958 4577000 4578999 2000 Газпром Телеком
958 4579000 4581999 3000 Газпром Телеком
958 4582000 4582999 1000 Газпром Телеком
958 4583000 4583999 1000 Газпром Телеком
958 4584000 4584999 1000 Газпром Телеком
958 4585000 4588999 4000 Газпром Телеком
958 4589000 4589999 1000 Газпром Телеком
958 4590000 4590999 1000 Газпром Телеком
958 4591000 4591999 1000 Газпром Телеком
958 4592000 4592999 1000 Газпром Телеком
958 4593000 4593999 1000 Газпром Телеком
958 4594000 4594999 1000 Газпром Телеком
958 4595000 4595999 1000 Газпром Телеком
958 4596000 4596999 1000 Газпром Телеком
958 4597000 4597999 1000 Газпром Телеком
958 4598000 4598999 1000 Газпром Телеком
958 4599000 4599999 1000 Газпром Телеком
958 4600000 4999999 400000 Межрегиональный ТранзитТелеком
958 5000000 5079999 80000 Т2 Мобайл
958 5080000 5089999 10000 Т2 Мобайл
958 5090000 5099999 10000 Т2 Мобайл
958 5100000 5109999 10000 Т2 Мобайл
958 5110000 5119999 10000 Т2 Мобайл
958 5120000 5129999 10000 Т2 Мобайл
958 5130000 5132999 3000 Ростелеком
958 5133000 5137499 4500 Ростелеком
958 5137500 5141499 4000 Ростелеком
958 5141500 5146999 5500 Ростелеком
958 5147000 5153499 6500 Ростелеком
958 5153500 5157499 4000 Ростелеком
958 5157500 5160499 3000 Ростелеком
958 5160500 5161999 1500 Ростелеком
958 5162000 5162210 211 Ростелеком
958 5162211 5165210 3000 Ростелеком
958 5170000 5179999 10000 ВЕСТ КОЛЛ ЛТД
958 5180000 5189999 10000 ВЕСТ КОЛЛ ЛТД
958 5190000 5199999 10000 Центральный телеграф
958 5230000 5239999 10000 МАТРИКС телеком
958 5240000 5279999 40000 Сонет
958 5280000 5319999 40000 Сонет
958 5320000 5339999 20000 Сонет
958 5340000 5349999 10000 Айконнект
958 5350000 5354999 5000 ДЭНИ КОЛЛ
958 5355000 5359999 5000 ДЭНИ КОЛЛ
958 5370300 5370499 200 Скартел
958 5370500 5370699 200 Скартел
958 5370700 5370999 300 Скартел
958 5371000 5371999 1000 Скартел
958 5372000 5372999 1000 Скартел
958 5373000 5374099 1100 Скартел
958 5374100 5376034 1935 Сигма Телеком
958 5376035 5377289 1255 Сигма Телеком
958 5377290 5377804 515 Сигма Телеком
958 5377805 5378054 250 Сигма Телеком
958 5378055 5378384 330 Сигма Телеком
958 5378385 5378469 85 Сигма Телеком
958 5378470 5379034 565 Сигма Телеком
958 5379035 5379369 335 Сигма Телеком
958 5379370 5379599 230 Сигма Телеком
958 5379600 5379759 160 Сигма Телеком
958 5379760 5379994 235 Сигма Телеком
958 5379995 5379999 5 Сигма Телеком
958 5390000 5394999 5000 Галс-Телеком
958 5395000 5395199 200 Сигма Телеком
958 5395200 5395314 115 Сигма Телеком
958 5395315 5396204 890 Сигма Телеком
958 5396205 5396634 430 Сигма Телеком
958 5396635 5397249 615 Сигма Телеком
958 5397250 5398274 1025 Сигма Телеком
958 5398275 5398434 160 Сигма Телеком
958 5398435 5398594 160 Сигма Телеком
958 5398595 5398809 215 Сигма Телеком
958 5398810 5399169 360 Сигма Телеком
958 5399170 5399274 105 Сигма Телеком
958 5399275 5399324 50 Сигма Телеком
958 5399325 5399909 585 Сигма Телеком
958 5399910 5399924 15 Сигма Телеком
958 5399925 5400084 160 Сигма Телеком
958 5400085 5400144 60 Сигма Телеком
958 5400145 5401644 1500 Сигма Телеком
958 5401645 5402149 505 Сигма Телеком
958 5402150 5403049 900 Сигма Телеком
958 5403050 5403239 190 Сигма Телеком
958 5403240 5403634 395 Сигма Телеком
958 5403635 5403674 40 Сигма Телеком
958 5403675 5403839 165 Сигма Телеком
958 5403840 5404169 330 Сигма Телеком
958 5404170 5404479 310 Сигма Телеком
958 5404480 5405574 1095 Сигма Телеком
958 5405575 5405714 140 Сигма Телеком
958 5405715 5406519 805 Сигма Телеком
958 5406520 5407329 810 Сигма Телеком
958 5407330 5407344 15 Сигма Телеком
958 5407345 5408364 1020 Сигма Телеком
958 5408365 5408379 15 Сигма Телеком
958 5408380 5408414 35 Сигма Телеком
958 5408415 5409144 730 Сигма Телеком
958 5409145 5409279 135 Сигма Телеком
958 5409280 5409424 145 Сигма Телеком
958 5409425 5409844 420 Сигма Телеком
958 5409845 5409854 10 Сигма Телеком
958 5409855 5409959 105 Сигма Телеком
958 5409960 5410399 440 Сигма Телеком
958 5410400 5410564 165 Сигма Телеком
958 5410565 5410599 35 Сигма Телеком
958 5410600 5410769 170 Сигма Телеком
958 5410770 5410819 50 Сигма Телеком
958 5410820 5410879 60 Сигма Телеком
958 5410880 5410909 30 Сигма Телеком
958 5410910 5410919 10 Сигма Телеком
958 5410920 5410929 10 Сигма Телеком
958 5410930 5410939 10 Сигма Телеком
958 5410940 5410949 10 Сигма Телеком
958 5410950 5410959 10 Сигма Телеком
958 5410960 5410969 10 Сигма Телеком
958 5410970 5410979 10 Сигма Телеком
958 5410980 5410989 10 Сигма Телеком
958 5410990 5410999 10 Сигма Телеком
958 5411000 5411009 10 Сигма Телеком
958 5411010 5411019 10 Сигма Телеком
958 5411020 5411029 10 Сигма Телеком
958 5411030 5411039 10 Сигма Телеком
958 5411040 5411049 10 Сигма Телеком
958 5411050 5411059 10 Сигма Телеком
958 5411060 5411069 10 Сигма Телеком
958 5411070 5411079 10 Сигма Телеком
958 5411080 5411089 10 Сигма Телеком
958 5411090 5411099 10 Сигма Телеком
958 5411100 5411109 10 Сигма Телеком
958 5411110 5411119 10 Сигма Телеком
958 5411120 5411129 10 Сигма Телеком
958 5411130 5411139 10 Сигма Телеком
958 5411140 5411149 10 Сигма Телеком
958 5411150 5411159 10 Спринт
958 5411300 5411799 500 Тривон Нетворкс
958 5411800 5414999 3200 Скартел
958 5415000 5415199 200 Скартел
958 5415200 5415399 200 Скартел
958 5415400 5416999 1600 Скартел
958 5417000 5417999 1000 Т2 Мобайл
958 5419000 5419999 1000 Спринт
958 5420000 5421499 1500 Ростелеком
958 5421500 5422099 600 Ростелеком
958 5422100 5431099 9000 Ростелеком
958 5431100 5434699 3600 Ростелеком
958 5434700 5436099 1400 Ростелеком
958 5436100 5450772 14673 Ростелеком
958 5450773 5455585 4813 Ростелеком
958 5455586 5474941 19356 Ростелеком
958 5474942 5475999 1058 Ростелеком
958 5476000 5479999 4000 Ростелеком
958 5480000 5492499 12500 Ростелеком
958 5492500 5497499 5000 Ростелеком
958 5497500 5501499 4000 Ростелеком
958 5501500 5503499 2000 Ростелеком
958 5503500 5511499 8000 Ростелеком
958 5511500 5517499 6000 Ростелеком
958 5517500 5521499 4000 Ростелеком
958 5521500 5522999 1500 Ростелеком
958 5523000 5525499 2500 Ростелеком
958 5525500 5529999 4500 Ростелеком
958 5530000 5532999 3000 Ростелеком
958 5533000 5533999 1000 ЦЕНТР 2М
958 5550000 5559999 10000 Межрегиональный ТранзитТелеком
958 5560000 5634584 74585 Ростелеком
958 5636585 5664084 27500 Ростелеком
958 5664085 5665584 1500 Ростелеком
958 5665585 5669584 4000 Ростелеком
958 5669585 5671584 2000 Ростелеком
958 5671585 5677084 5500 Ростелеком
958 5677085 5683084 6000 Ростелеком
958 5683085 5686084 3000 Ростелеком
958 5686085 5688084 2000 Ростелеком
958 5688085 5691084 3000 Ростелеком
958 5691085 5693084 2000 Ростелеком
958 5693085 5695084 2000 Ростелеком
958 5695085 5697584 2500 Ростелеком
958 5697585 5700584 3000 Ростелеком
958 5700585 5703084 2500 Ростелеком
958 5703085 5707084 4000 Ростелеком
958 5713300 5714799 1500 Ростелеком
958 5714800 5720699 5900 Ростелеком
958 5720700 5730299 9600 Ростелеком
958 5730300 5739999 9700 Ростелеком
958 5740000 5759999 20000 Ростелеком
958 5770000 5779999 10000 Спринт
958 5800000 5809999 10000 Спринт
958 5810000 5839999 30000 Спринт
958 5840000 5845999 6000 Ростелеком
958 5846000 5852499 6500 Ростелеком
958 5852500 5855999 3500 Ростелеком
958 5856000 5858499 2500 Ростелеком
958 5858500 5864999 6500 Ростелеком
958 5865000 5870999 6000 Ростелеком
958 5871000 5873999 3000 Ростелеком
958 5874000 5901916 27917 Ростелеком
958 5901917 5903916 2000 Ростелеком
958 5920000 5929999 10000 Т2 Мобайл
958 5930000 5939999 10000 Сбербанк-Телеком
958 5940000 5949999 10000 Сбербанк-Телеком
958 5950000 6059999 110000 Межрегиональный ТранзитТелеком
958 6060000 6079999 20000 Межрегиональный ТранзитТелеком
958 6080000 6099999 20000 Межрегиональный ТранзитТелеком
958 6100000 6119999 20000 Межрегиональный ТранзитТелеком
958 6120000 6139999 20000 Межрегиональный ТранзитТелеком
958 6140000 6199999 60000 Межрегиональный ТранзитТелеком
958 6200000 6299999 100000 Твои мобильные технологии
958 6300000 6444999 145000 Т2 Мобайл
958 6445000 6449999 5000 ДЭНИ КОЛЛ
958 6450000 6459999 10000 Т2 Мобайл
958 6460000 6479999 20000 Т2 Мобайл
958 6480000 6489999 10000 Т2 Мобайл
958 6490000 6499999 10000 Т2 Мобайл
958 6500000 6509999 10000 Т2 Мобайл
958 6510000 6529999 20000 Т2 Мобайл
958 6530000 6549999 20000 Т2 Мобайл
958 6550000 6569999 20000 Т2 Мобайл
958 6570000 6579999 10000 Т2 Мобайл
958 6580000 6599999 20000 Т2 Мобайл
958 6600000 6619999 20000 Т2 Мобайл
958 6620000 6629999 10000 Т2 Мобайл
958 6630000 6649999 20000 Т2 Мобайл
958 6655000 6674999 20000 Т2 Мобайл
958 6675000 6694999 20000 Т2 Мобайл
958 6695000 6714999 20000 Т2 Мобайл
958 6715000 6734999 20000 Т2 Мобайл
958 6735000 6754999 20000 Т2 Мобайл
958 6755000 6774999 20000 Т2 Мобайл
958 6775000 6779999 5000 Т2 Мобайл
958 6780000 6784999 5000 Т2 Мобайл
958 6785000 6789999 5000 Т2 Мобайл
958 6790000 6794999 5000 Т2 Мобайл
958 6795000 6799999 5000 Т2 Мобайл
958 6800000 6809999 10000 Т2 Мобайл
958 6810000 6859999 50000 Ростелеком
958 6860000 6879999 20000 Ростелеком
958 7000000 7699999 700000 Межрегиональный ТранзитТелеком
958 7700000 7769999 70000 Межрегиональный ТранзитТелеком
958 7770000 7774043 4044 Межрегиональный ТранзитТелеком
958 7774044 7774044 1 Межрегиональный ТранзитТелеком
958 7774045 7779999 5955 Межрегиональный ТранзитТелеком
958 7780000 7799999 20000 Межрегиональный ТранзитТелеком
958 7800000 7899999 100000 Межрегиональный ТранзитТелеком
958 7900000 7909999 10000 Межрегиональный ТранзитТелеком
958 7910000 7949999 40000 Межрегиональный ТранзитТелеком
958 7950000 7979999 30000 Межрегиональный ТранзитТелеком
958 7980000 7980999 1000 МСН Телеком
958 7981000 7987999 7000 Межрегиональный ТранзитТелеком
958 7988000 7988999 1000 Цифра Один
958 7989000 7999999 11000 Межрегиональный ТранзитТелеком
958 8000000 8349999 350000 МГТС
958 8350000 8357999 8000 Ростелеком
958 8358000 8378999 21000 Ростелеком
958 8379000 8389499 10500 Ростелеком
958 8389500 8395999 6500 Ростелеком
958 8396000 8397999 2000 Ростелеком
958 8398000 8413999 16000 Ростелеком
958 8414000 8424999 11000 Ростелеком
958 8425000 8430999 6000 Ростелеком
958 8431000 8434499 3500 Ростелеком
958 8434500 8439499 5000 Ростелеком
958 8439500 8445999 6500 Ростелеком
958 8446000 8450499 4500 Ростелеком
958 8471350 8474949 3600 Ростелеком
958 8474950 8492049 17100 Ростелеком
958 8492050 8502449 10400 Ростелеком
958 8502450 8511049 8600 Ростелеком
958 8511050 8521249 10200 Ростелеком
958 8521250 8535949 14700 Ростелеком
958 8535950 8545349 9400 Ростелеком
958 8545350 8550849 5500 Ростелеком
958 8550850 8553749 2900 Ростелеком
958 8553750 8558349 4600 Ростелеком
958 8558350 8563149 4800 Ростелеком
958 8563150 8566149 3000 Ростелеком
958 8566150 8568949 2800 Ростелеком
958 8568950 8573149 4200 Ростелеком
958 8573150 8577299 4150 Ростелеком
958 8577300 8579949 2650 Ростелеком
958 8579950 8601099 21150 Ростелеком
958 8601100 8603199 2100 Ростелеком
958 8603200 8608499 5300 Ростелеком
958 8608500 8615499 7000 Ростелеком
958 8615500 8622999 7500 Ростелеком
958 8623000 8636999 14000 Ростелеком
958 8637000 8644999 8000 Ростелеком
958 8645000 8648499 3500 Ростелеком
958 8648500 8653499 5000 Ростелеком
958 8653500 8660999 7500 Ростелеком
958 8661000 8664999 4000 Ростелеком
958 8665000 8670499 5500 Ростелеком
958 8670500 8676499 6000 Ростелеком
958 8676500 8682499 6000 Ростелеком
958 8682500 8689499 7000 Ростелеком
958 8689500 8699999 10500 Ростелеком
958 8700000 8717999 18000 Ростелеком
958 8718000 8739999 22000 Ростелеком
958 8740000 8750999 11000 Ростелеком
958 8751000 8763999 13000 Ростелеком
958 8764000 8769999 6000 Ростелеком
958 8770000 8799999 30000 Ростелеком
958 8800000 8809999 10000 Экспресс ТелеКом
958 8810000 8812999 3000 Ростелеком
958 8813000 8819999 7000 Ростелеком
958 8820000 8829999 10000 Ростелеком
958 8830000 8839999 10000 Ростелеком
958 8840000 8848999 9000 Ростелеком
958 8849000 8853999 5000 Ростелеком
958 8854000 8856249 2250 Ростелеком
958 8856250 8863249 7000 Ростелеком
958 8863250 8865349 2100 Ростелеком
958 8865350 8866249 900 Ростелеком
958 8866250 8873449 7200 Ростелеком
958 8873450 8874649 1200 Ростелеком
958 8874650 8876149 1500 Ростелеком
